首页
特色业务
最新业务
经营网点
大连分行 > 最新业务 > 集中采购信息公开
  最新业务
   
   个人积存金  
   贵金属融资  
   实物贵金属  
   集中采购信息公开  
   个人房产抵押消费与经营组合贷款  
   账户结算惠享服务  
   
 
 

集中采购项目信息披露

一、项目名称:中国工商银行大连市分行2019年购置营业网点互动营销载体集中采购项目 

二、项目编号:财会/统一-大连-2019-006/总0071-渠道-其他音像播放设备 

三、采购标的  营业网点互动营销载体

四、采购方式  竞争性谈判

五、推荐供应商  

(1)北京智联弘盛科技发展有限公司 

(2)南京奥拓电子科技有限公司 

(3)福建星网锐捷通讯股份有限公司 

(4)上海古鳌电子科技股份有限公司 

六、入围供应商  

(1)北京智联弘盛科技发展有限公司

(2)福建星网锐捷通讯股份有限公司

七、入围价格(人民币)

北京智联弘盛科技发展有限公司:

序号  标的  类型  单价(含税)  单价(不含税)  市场价  数量  金额小计(含税) 

1  立式海报屏安卓网络版(内存4G,存储32G或以上)  单价  6950  6150.44  9500  1  6950 

2  壁挂式式海报屏安卓网络版(内存4G,存储32G或以上)  单价  6550  5796.46  9000  1  6550 

3  拼接屏--55寸(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  9100  8053.1  12000  1  9100 

4  拼接屏--46寸 (安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  8400  7433.63  11000  1  8400 

5  橱窗双面显示屏--43寸(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  6600  5840.71  9500  1  6600 

6  橱窗双面显示屏--55寸(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  8300  7345.13  12000  1  8300 

7  壁挂式营销终端(触摸板)--显示尺寸:32寸,705*400MMX86(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  5500  4867.26  8000  1  5500 

8  壁挂式营销终端(触摸板)--43寸主板(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  6600  5840.71  9000  1  6600 

9  壁挂式营销终端(触摸板)--49寸主板(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  7200  6371.68  10200  1  7200 

10  壁挂式营销终端(触摸板)--55寸主板(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  8500  7522.12  11500  1  8500 

11  智能茶几--显示尺寸:43寸 941*529MM (安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  10800  9557.52  15800  1  10800 

12  营业厅指引屏--显示尺寸:32寸 705*400MM(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  4900  4336.28  7000  1  4900 

13  营业厅指引屏--43寸 941*529MM(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  6200  5486.73  8500  1  6200 

14  透明屏展示柜--显示尺寸:55寸(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  15200  13451.33  23000  1  15200 

15  3D全息展示柜--安卓网络版,内存4G,存储32G或以上  单价  15500  13716.81  21000  1  15500 

福建星网锐捷通讯股份有限公司:

序号  标的  类型  单价(含税)  单价(不含税)  市场价  数量  金额小计(含税) 

1  立式海报屏安卓网络版(内存4G,存储32G或以上)  单价  7500  6637.17  13500  1  7500 

2  壁挂式式海报屏安卓网络版(内存4G,存储32G或以上)  单价  6800  6017.7  12000  1  6800 

3  拼接屏--55寸(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  9400  8318.58  16500  1  9400 

4  拼接屏--46寸 (安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  8600  7610.62  14200  1  8600 

5  橱窗双面显示屏--43寸(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  8200  7256.64  14700  1  8200 

6  橱窗双面显示屏--55寸(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  10800  9557.52  19500  1  10800 

7  壁挂式营销终端(触摸板)--显示尺寸:32寸,705*400MMX86(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  4700  4159.29  8400  1  4700 

8  壁挂式营销终端(触摸板)--43寸主板(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  6700  5929.2  12000  1  6700 

9  壁挂式营销终端(触摸板)--49寸主板(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  8600  7610.62  15450  1  8600 

10  壁挂式营销终端(触摸板)--55寸主板(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  9800  8672.57  17400  1  9800 

11  智能茶几--显示尺寸:43寸 941*529MM (安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  9800  8672.57  18000  1  9800 

12  营业厅指引屏--显示尺寸:32寸 705*400MM(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  5600  4955.75  10800  1  5600 

13  营业厅指引屏--43寸 941*529MM(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  7800  6902.65  14700  1  7800 

14  透明屏展示柜--显示尺寸:55寸(安卓网络版,内存4G,存储32G或以上)  单价  14000  12389.38  37500  1  14000 

15  3D全息展示柜--安卓网络版,内存4G,存储32G或以上  单价  14500  12831.86  27000  1  14500 

 


(2019-08-23)